![]() |
![]() |
| Karte: → CIA World Factbook (Public Domain) |
| Ort | Postanstalt | Betriebszeit | Eigene Seite |
|---|---|---|---|
| Aalborg | Aalborg Bypost og Pakke-Expedition | 1884–1896 | — |
| Aarhus | Aarhus Telefon- og Bypost | 1884–1892 | — |
| Aarhus Kiosk Selskab | 1900 | ||
| Fredericia | Fredericia Bypost og Pakke-Expedition | 1886–1891 | — |
| Holte | Holte Landpost | 1866–1873 | ja |
| Horsens | Horsens Bypost | 1883–1890 | — |
| Kjøbenhavn | Kjøbenhavns Bypost | 1878–1889 | — |
| Kjøbenhavns Vester-, Nørre- og Østerbroes Pakvogn | 1880–1883 | ||
| Kjøbenhavns Expres-Kompagni | 1880–1882 | ||
| Kjøbenhavns Pakkeexpedition | 1901–1913 | ||
| Kjøbenhavns Telefon-Kiosker | 1896 | ||
| Adams Expres | 1888–1891 | ||
| Kolding | Kolding Bypost | 1886–1900 | — |
| Odense | Odense Bypost | 1884/85(?)–1891 | ja |
| Randers | Randers Bypost | 1885–1890 | — |
| Svendborg | Svendborg Bypost og Pakke-Expedition | 1887 | — |
| Vejle | Vejle Bypost | 1887–1916 | — |
| Thule | Thule ist ein Sonderfall und gehört, streng genommen, nicht in diese Zusammenstellung. Mehr dazu finden Sie auf der speziellen Seite über Thule. | ja | |
Links zur dänischen Bypost:
Literatur:
Copyright © 2006–2008 und verantwortlich für den Inhalt:
![]()
Erste Veröffentlichung am 28. Mai 2006, letzte Bearbeitung am 13. Januar 2008.
Adresse dieser Seite: http://www.klassische-philatelie.ch/dk/dk_lokal_orte.html